Trends 04/11/2013 om 01:10
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 5.8 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 1004.6 | 0.4 |
5 minuten geleden | 5.8 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 1004.4 | 0.4 |
10 minuten geleden | 5.9 | 1.5 | 1.5 | ZW | 82 | 969.5 | 0.4 |
15 minuten geleden | 6.0 | 1.5 | 1.5 | ZZW | 82 | 1004.6 | 0.4 |
20 minuten geleden | 6.1 | 2.6 | 2.1 | Z | 82 | 969.5 | 0.4 |
30 minuten geleden | 6.1 | 3.6 | 3.6 | WZW | 83 | 969.5 | 0.4 |
45 minuten geleden | 6.0 | 3.1 | 2.6 | ZZW | 84 | 970.5 | 0.4 |
60 minuten geleden | 5.7 | 3.6 | 2.6 | Z | 85 | 970.5 | 0.4 |
75 minuten geleden | 5.1 | 2.1 | 1.5 | ZZW | 84 | 970.5 | 0.4 |
90 minuten geleden | 5.1 | 2.6 | 2.6 | ZZO | 83 | 970.5 | 0.4 |
105 minuten geleden | 5.0 | 2.1 | 2.6 | ZZO | 82 | 970.5 | 0.4 |
120 minuten geleden | 5.0 | 2.6 | 3.1 | ZZW | 81 | 969.5 | 0.4 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 0.4 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 03/11/2013 16:09 |
Gisteren | mm | Week | 11.1 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 0.4 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 347.5 mm ( 107 regendagen dit jaar) | Jaar | 490.8 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 15.4 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 21.6 °C om 14:52 | Max > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 21.6 °C op 28/10/2013 | Warmste dag | 16.1 °C op 28/10/2013 |
Jaar | 37.1 °C op 27/07/2013 | Warmste nacht | 15.2 °C op 29/10/2013 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 0.0 °C om 09:51 | Min < 0 °C | 0 dagen |
Gisteren | 11.3 °C om 00:31 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | -2.2 °C op 03/10/2013 | Koudste dag | 5.4 °C op 03/10/2013 |
Jaar | -12.7 °C op 16/03/2013 | Koudste nacht | 1.0 °C op 04/10/2013 |
BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1017.8 hPa om 02:29 | Vandaag | 0.0 °C om 09:51 |
Gisteren | 1009.9 hPa om 00:00 | Gisteren | 11.3 °C om 00:31 |
Maand | 1028.4 hPa op 03/10/2013 | Maand | -4.6 °C op 04/10/2013 |
Jaar | 1028.7 hPa op 27/02/2013 | Jaar | -16.3 °C op 16/03/2013 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.4 mm |
Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | mm |
Maand | 48.3 mm | Maand | 0.4 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 102 W/m2 om 13:13 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
Gisteren | 843.0 W/m2 om 10:54 | Gisteren | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
AKTUEEL | ![]() |
|
Nu | 0.0 m/s NNO | |
Windvlaag | 0.0 m/s NNO | |
Vlaag/uur | 4.5 m/s | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 10.0 m/s W om 15:17 | |
Gisteren | 15.9 m/s om 14:16 | |
Maand | 16.0 m/s op 28/10/2013 | |
Jaar | 20.3 m/s op 05/01/2013 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 6.7 m/s W om 15:18 | |
Gisteren | 11.9 m/s om 14:17 | |
Maand | 11.9 m/s op 28/10/2013 | |
Jaar | 13.6 m/s op 31/01/2013 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 215.71 km | |
Maand | 2487.33 km | |
Jaar | 40000.88 km |